| Journée | Date et heure | Équipes et score |
|---|---|---|
| 1 | 07/08/10 20:00 | Stade Rennais F.C. 0 - 1 Avranches |
| 2 | 14/08/10 20:00 | Moulins 2 - 1 Stade Rennais F.C. |
| 3 | 21/08/10 20:00 | Stade Rennais F.C. 2 - 1 Viry Chatillon |
| 4 | 28/08/10 20:00 | Fontenay Vendee 1 - 0 Stade Rennais F.C. |
| 5 | 04/09/10 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Lorient |
| 6 | 11/09/10 20:00 | Romorantin VS Stade Rennais F.C. |
| 7 | 18/09/10 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Carquefou US |
| 8 | 25/09/10 20:00 | Vendee Les Herbiers VS Stade Rennais F.C. |
| 9 | 09/10/10 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Le Mans |
| 10 | 23/10/10 20:00 | Yzeure VS Stade Rennais F.C. |
| 11 | 06/11/10 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Vitréenne FC |
| 12 | 13/11/10 20:00 | Lucon Vendee Foot VS Stade Rennais F.C. |
| 13 | 27/11/10 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Montlucon |
| 14 | 04/12/10 20:00 | St Pryve St Hilaire VS Stade Rennais F.C. |
| 15 | 18/12/10 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Cherbourg |
| 16 | 15/01/11 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Caen |
| 17 | 29/01/11 20:00 | Le Poire Sur Vie Vf VS Stade Rennais F.C. |
| 18 | 05/02/11 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Moulins |
| 19 | 12/02/11 20:00 | Viry Chatillon VS Stade Rennais F.C. |
| 20 | 19/02/11 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Fontenay Vendee |
| 21 | 26/02/11 20:00 | Lorient VS Stade Rennais F.C. |
| 22 | 05/03/11 20:00 | Stade Rennais F.C. VS Romorantin |
Il y a actuellement 5 visiteurs en ligne.