| 11/01/2012 | Arrêt temporaire de SRL |
| 21/12/2011 | Rennes - Bordeaux : les compos |
| 20/12/2011 | Rennes - Bordeaux : les groupes |
| 20/12/2011 | Transferts : des contacts au sujet de Diakité |
| 18/12/2011 | Ajaccio - Rennes : les compos |
| 17/12/2011 | Sondage SRL : une dernière victoire espérée avant la trêve |
| 17/12/2011 | Ajaccio - Rennes : voyage mouvementé |
| 15/12/2011 | Atletico - Rennes : les compos |
| 15/12/2011 | CdF : Rennes - Nancy le samedi 7 janvier à 20h45 |
| 15/12/2011 | Atletico - Rennes : les groupes |
| Journée 37 | |||
| 5. Bordeaux | 58 | 37 | 11 |
| 6. Saint-Etienne | 57 | 37 | 5 |
| 7. Rennes | 57 | 37 | 4 |
| 8. Toulouse | 56 | 37 | 5 |
| 9. Evian TG | 50 | 37 | 0 |

A cinq jours de son déplacement au stade de la route de Lorient, l'Atlético Madrid était hier soir au Camp Nou, pour affronter le champion d'Europe en titre : le FC Barcelone. Les joueurs de la capitale espagnole se sont inclinés sur le score sans appel de 5 à 0, encaissant notamment un triplé de Lionel Messi.
Les Colchoneros avaient été nettement plus en réussite mercredi dernier, sur la pelouse de leur stade Vicente Calderon, face au Sporting Gijon (4-0). Leur star colombienne Falcao avait été l'auteur d'un doublé en fin de match.

Commentaire :
* Le 25/09/2011 à 13h24, David à écrit: