| 11/01/2012 | Arrêt temporaire de SRL |
| 21/12/2011 | Rennes - Bordeaux : les compos |
| 20/12/2011 | Rennes - Bordeaux : les groupes |
| 20/12/2011 | Transferts : des contacts au sujet de Diakité |
| 18/12/2011 | Ajaccio - Rennes : les compos |
| 17/12/2011 | Sondage SRL : une dernière victoire espérée avant la trêve |
| 17/12/2011 | Ajaccio - Rennes : voyage mouvementé |
| 15/12/2011 | Atletico - Rennes : les compos |
| 15/12/2011 | CdF : Rennes - Nancy le samedi 7 janvier à 20h45 |
| 15/12/2011 | Atletico - Rennes : les groupes |
| Journée 37 | |||
| 5. Bordeaux | 58 | 37 | 11 |
| 6. Saint-Etienne | 57 | 37 | 5 |
| 7. Rennes | 57 | 37 | 4 |
| 8. Toulouse | 56 | 37 | 5 |
| 9. Evian TG | 50 | 37 | 0 |

A l’occasion de ce nouveau flash-back in red and black, revenons sur l’éphémère passage au Stade rennais du latéral droit Mario Melchiot. Les performances de ce dernier furent, depuis, rapidement éclipsées par celles de Rod Fanni. En outre, Melchiot n’est resté qu’une saison sur les bords de la Vilaine, la saison 2006/2007 (à l’issue de laquelle le SRFC passa à un envahissement de terrain près de la Ligue des champions…). Aussi éphémère fut-elle, l’expérience rennaise de Melchiot fut cependant une vraie réussite pour le néerlandais, auteur de trois buts, et dont la puissance physique avait rapidement fait de lui le patron du couloir droit rennais.
Photos : staderennais.com

Commentaire :