| 11/01/2012 | Arrêt temporaire de SRL |
| 21/12/2011 | Rennes - Bordeaux : les compos |
| 20/12/2011 | Rennes - Bordeaux : les groupes |
| 20/12/2011 | Transferts : des contacts au sujet de Diakité |
| 18/12/2011 | Ajaccio - Rennes : les compos |
| 17/12/2011 | Sondage SRL : une dernière victoire espérée avant la trêve |
| 17/12/2011 | Ajaccio - Rennes : voyage mouvementé |
| 15/12/2011 | Atletico - Rennes : les compos |
| 15/12/2011 | CdF : Rennes - Nancy le samedi 7 janvier à 20h45 |
| 15/12/2011 | Atletico - Rennes : les groupes |
| Journée | |||
| -2. | |||
| -1. | |||
| . Rennes | |||
| 1. | |||
| 2. |

D'ici la trêve, il reste encore aux rennais à disputer deux matchs de Ligue 1. Tout d'abord dimanche chez la lanterne rouge ajacienne, puis mercredi route de Lorient face à Bordeaux. Ces derniers jours, dans notre sondage, vous pouviez jouer aux pronostiqueurs en nous donnant le nombre de points qu'atteindront les rennais à l'issue de ces deux ultimes matchs.
En terme de points gagnés à la trêve, le record historique du club a été établi il y a trois ans, avec Guy Lacombe comme entraîneur. Il est de 34 points. Les rennais en comptent 29 aujourd'hui, et peuvent donc ambitionner d'améliorer ce record d'un point. C'est ce qu'espèrent plus qu'un quart des votants, qui tablent sur deux victoires. Néanmoins, c'est le score de 32 points à la trêve qui l'emporte en s'attirant plus de 30% des suffrages.
Avec combien de points le Stade Rennais passera-t-il les fêtes ?
1 - 32 : 63 votes soit 30,7 %
2 - 35 : 59 votes soit 28,8 %
3 - 33 : 45 votes soit 22 %
4 - 29 : 22 votes soit 10,7 %
5 - 30 : 13 votes soit 6,3 %
6 - 31 : 3 votes soit 1,5 %
Nouveau sondage SRL => Quel bilan tirez-vous de la campagne européenne rennaise (4 victoires, 3 nuls, 3 défaites) ?
Votez dès maintenant dans notre sondage.
Vous pouvez aussi laisser un commentaire ci-dessous pour exprimer votre opinion.

Commentaire :